
Traktorová kosačka Cub Cadet XZ6 S127 predstavuje špičku v kategórii Zero-Turn, ktorá kombinuje extrémnu manévrovateľnosť s nevídaným komfortom. Vďaka technológii riadenia všetkých štyroch kolies pomocou volantu získate dokonalú kontrolu nad strojom, čo zaisťuje vysokú stabilitu aj na členitých plochách. Srdcom stroja je výkonný dvojvalcový motor Kawasaki V-TWIN, ktorý v kombinácii s dvojitým hydrostatickým pojazdom zaručuje plynulý chod a efektivitu. Tento model je ideálnym riešením pre každého, kto hľadá profesionálny výkon a flexibilitu pri údržbe rozsiahlych trávnatých plôch bez nutnosti zložitej manipulácie.
Séria XZ6 je stavaná na dlhoročnú výdrž v náročných podmienkach. Pevná oceľová predná náprava a robustné žacie ústrojenstvo s tromi čepeľami zabezpečujú precízny strih. Kosenie si môžete prispôsobiť v 15 pozíciách výšky od 25 do 114 mm. Komfort obsluhy zvyšuje vysoké sedadlo s podrúčkami a rýchlym nastavením, ako aj sklopný volant. Stroj disponuje štandardnou mulčovacou súpravou a systémom kosenia v opačnom smere, čo z neho robí mimoriadne všestranného pomocníka pre vašu záhradu.
Investícia do modelu XZ6 S127 je investíciou do vášho času a pohodlia. Získate stroj, ktorý je synonymom pre bezkonkurenčnú kombináciu obratnosti s polomerom otáčania 0 cm a vysokého výkonu. Vďaka intuitívnemu ovládaniu dvoma nožnými pedálami a počítadlu hodín máte stroj vždy pod kontrolou. Neuspokojte sa s priemerom – vyberte si overenú kvalitu značky Cub Cadet a užívajte si dokonalý trávnik s minimálnou námahou. Objednajte si tento špičkový stroj ešte dnes a zažite rozdiel, ktorý prináša profesionálna technika priamo na vašom trávniku.
Parametre pre Cub Cadet XZ6 S127:
| Parameter | Hodnota |
| Vibrácie tela | 0,6 m/s2 |
| Vibrácie ruka-rameno | 4,0 m/s2 |
| Funkcia - Batéria | áno, 210cca AGM |
| Funkcia - Nabíjačka batérií | áno, (196-967-678) |
| Ložiská | Guľôčkové ložiská |
| Ovládanie | Ovládanie dvoma nožnými pedálami |
| Funkcia - Tempomat | – |
| Výška kosenia | 25 – 114 mm |
| Nastavenie výšky kosenia | 15 pozícií |
| Možnosti kosenia | Možnosť 3 v 1 |
| Šírka rezu | 127 cm |
| Valce motora | Dvojvalec V-TWIN |
| Zapojenie paluby | Elektrický vývodový hriadeľ |
| Kolesá paluby | 2 + valček |
| Prevodovka | Dvojitá hydrostatická |
| Zdvihový objem motora | 726 cm3 |
| Menovitý výkon motora | 14,5 kW |
| Otáčky motora | 2 800 |
| Typ motora | Kawasaki |
| Predná náprava | Oceľ |
| Funkcia - Predný nárazník | – |
| Príslušenstvo k zbernému košu | voliteľné (19A70054100 + 490-950-C062) |
| Objem zberného koša na trávu | Voliteľné 230 l |
| Funkcia - Deflektor trávy | Štandard |
| Funkcia - Svetlomety | áno |
| Rozmer - Výška | 116 cm |
| Funkcia - Počítadlo hodín | Štandard |
| Vibrácie tela - K-faktor | 0,3 m/s2 |
| Vibrácie ruka-rameno - K-faktor | 2,0 m/s2 |
| Rozmer - Dĺžka | 210 cm |
| Zvukové emisie LPA | 89,8 dB(A) |
| Mazanie | Plný tlak s naskrutkovaným olejovým filtrom |
| Emisie hluku LWA | 102,6 dB(A) |
| Emisie hluku LWAG | 105 dB(A) |
| Kosenie: odporúčaná plocha | 11 500 m2 |
| Technológia kosenia | Bočné vyhadzovanie |
| Funkcia - Kosenie v opačnom smere | Štandard |
| Funkcia - Mulčovacia súprava | Štandard |
| Počet čepelí | 3 |
| Funkcia - Zadný nárazník | – |
| Funkcia - Bezpečnostné systémy | Štandard |
| Nastavenie sedadla | Páka rýchleho nastavenia |
| Typ sedadla | Vysoké operadlo s podrúčkami |
| Funkcia - Pripomienkovač servisu | Štandard |
| Volant | Mäkký, sklopný stĺpik riadenia |
| Objem nádrže | 13,25 l |
| Funkcia - Krabica na náradie | – |
| Prenos | Dvojitý hydrostat |
| Polomer otáčania | 0 cm |
| Funkcia - Umývacia tryska | – |
| Hmotnosť | 265 kg |
| Veľkosť predného kolesa | 13 x 6,5 palca |
| Veľkosť zadného kolesa | 20 x 12 palcov |
| Rozmer - Šírka | 153 cm |
| Značka: | Cub Cadet |
| Profesionálna kategória: | ÁNO |
| Hmotnosť (kg): | 265 |
| Šírka záberu (cm): | 127 |
| Doporučená plocha do (m2): | 11500 |
| Šírka (cm): | 153 |
| Dĺžka (cm): | 210 |
| Výška (cm): | 116 |
| Výkon motora (kW): | 14.5 |
| Výkon motora (HP/PS): | 19.45 |
| Výkon motora pri otáčkach (ot./min.): | 2800 |
| Objem motora (cm³): | 726 |
| Počet válcov v motore: | 2 |
| Druh motora: | Benzínový 4-taktný |
| Značka motora: | Kawasaki |
| Model motora: | KAWASAKI FR691V |
| Elektrické štartovanie motora: | ÁNO akumulátorové |
| Typ sytiča: | ručný |
| Objem palivovej nádrže (l): | 13.25 |
| Chladenie motora: | vzduchom |
| Nabíjačka vo výbave: | ÁNO |
| Minimálna výška kosenia (mm): | 2.5 |
| Maximálna výška kosenia (mm): | 11.4 |
| Počet polôh výšky kosenia: | 15 |
| Nastavenie výšky kosenia: | mechanicky |
| Mulčovanie vo výbave: | ÁNO |
| Bočné vyhadzovanie: | ÁNO |
| Počet nožov (ks): | 3 |
| Žacie ústrojenstvo vo výbave: | ÁNO |
| Kopírovacie kolieska na kose: | ÁNO pred kosou |
| Pohon kosy : | remeňom |
| Zapínanie kosy : | tlačítkom - elektromagnetické |
| Dvíhanie kosy : | mechanicky - nohou pedálom |
| Možnosť kosenia aj pri cúvaní: | ÁNO |
| Typ pohonu: | 4x2 zadná náprava |
| Pohon prevodovky: | remeňom |
| Druh rýchlostnej prevodovky: | hydrostatická duálna |
| Počet rýchlostí dopredu: | plynulá regulácia |
| Počet rýchlostí dozadu: | plynulá regulácia |
| Predná náprava: | kovová zváraná |
| Posilovač riadenia: | NIE |
| Nastavenie volatnu: | ÁNO - výškovo |
| Priemer predných kolies (palce): | 13" |
| Priemer zadných kolies (palce): | 20" |
| Zberný kôš: | NIE ale možné dokúpiť |
| Objem zberného koša (litre): | 230 |
| Prípojka na umývanie: | NIE |
| Prístrojový panel: | Mechanické prístroje |
| Tempomat: | NIE |
| Merač motohodín: | ÁNO |
| Nastavenie sedadla: | ÁNO - dopredu/do zadu |
| Sedadlo s opierkami rúk: | ÁNO |
| Predné svetlá: | ÁNO LED |
| Predný nárazník: | NIE |
| Hladina akustického tlaku – LpA (dB(A)): | 89.8 |
| Hladina akustického výkonu – LwA (dB(A)): | 102.6 |
| Garantovaná max. hladina akust.výkonu – LwA (dB(A)): | 105 |
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie.
Ak povolíte všetky cookies a navštívite nás nabudúce, pripojíte sa vďaka ním rýchlejšie, a náš web vám ponúkne relevantné informácie a umožní vám počas objednávky jednoduchšie vyplniť vaše údaje. Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovania našich stránok. Ak sa rozhodnete neakceptovať cookies, nebudete môcť používať niektoré funkcie na našej webovej stránke.
Základné súbory cookies, tieto súbory cookies umožňujú používanie základných funkcií ako napríklad prihlásenie registrovaného používateľa alebo zapamätanie si vašich preferencií. Ak tieto cookies zakážete, nemôžeme garantovať plnú funkčnosť našich stránok. Zoznám cookies a ich nastavenie nájdete nižšie.
Pre účely zlepšovania kvality prehliadania zbierame z cookies nasledovné typy informácií. Viac o osobných údajoch nájdete tu.
Tieto súbory cookies umožňujú používanie pre zapamätanie si vašich preferencií. Ak tieto cookies zakážete, nemôžeme garantovať plnú funkčnosť našich stránok.
Slúžia na optimalizáciu zobrazovaného obsahu a reklamy vzhľadom na zvyklosti návštevníka a efektívnosť marketingovej komunikácie zadávateľov. Vďaka nim sa vám napríklad nebude zbytočne často zobrazovať reklama z oblasti, o ktorú nemáte záujem.
Tieto cookies slúžia na zaznamenávanie a analýzu správania návštevníka na webovej stránke a následne na zlepšovanie jej funkčnosti a vzhľadu.
Tieto súbory cookies umožňujú používanie základných funkcií ako napríklad zapamätanie si vašich preferencií. Ak tieto cookies zakážete, nemôžeme garantovať plnú funkčnosť našich stránok.
Google Analytics je analytickým nástrojom pre sledovanie správania používateľov na webe a v aplikáciách. Zákazník je v Google Analytics vyhodnocovaný iba na základe Cookies. Neposielame žiadne osobné údaje používateľov. Definícia ochrany dát a bezpečnosti sa nachádza na www.google.com.








