
Záhradný rider Cub Cadet XZ6 S107 prináša revolučné spojenie výkonu a obratnosti. S technológiou riadenia všetkých štyroch kolies pomocou volantu získate dokonalú kontrolu nad strojom aj pri nulovom polomere otáčania, čo zaisťuje nevídanú stabilitu a bezpečnosť. Srdcom stroja je robustný dvojvalcový motor V-TWIN s objemom 679 cm³, ktorý poskytuje spoľahlivý výkon 11,9 kW. Tento systém výrazne skracuje čas kosenia oproti bežným strojom a je ideálny pre plochy do odporúčanej veľkosti 10 000 m².
Séria Enduro Series™ je navrhnutá pre dlhú životnosť v každej sezóne. Pevný trubkový oceľový rám a žacie ústrojenstvo so šírkou rezu 107 cm s dvomi nožmi zvládnu aj intenzívne nasadenie. Užívateľský komfort zvyšuje ergonomické sedadlo s vysokým operadlom a podrúčkami, ako aj sklopný volant pre ľahké nastupovanie. Kosenie si môžete prispôsobiť v 15 pozíciách (25 – 114 mm), pričom elektromagnetická spojka umožňuje plynulé spúšťanie. Stroj je plne pripravený na všestranné využitie vďaka štandardnému mulčovaciemu systému a systému pre bezpečné kosenie pri cúvaní.
Ak hľadáte stroj, ktorý premení údržbu trávnika na jednoduchú úlohu, model XZ6 S107 je jasnou voľbou. Kombinuje špičkovú obratnosť s profesionálnym výkonom. S funkciami ako pripomienkovač servisu a možnosťou rozšírenia o zberný kôš, získate partnera, ktorý vás nesklame. Zvoľte kvalitu Cub Cadet a užívajte si precízne pokosený trávnik s minimálnou námahou.
Parametre pre Cub Cadet XZ6 S107:
| Parameter | Hodnota |
| Vibrácie tela | 0,3 m/s2 |
| Vibrácie tela - K-faktor | 0,2 m/s2 |
| Vibrácie ruka-rameno | 2,0 m/s2 |
| Vibrácie ruka-rameno - K-faktor | 1,0 m/s2 |
| Batéria | áno, 210cca AGM |
| Nabíjačka batérií | áno, 196-967-678 |
| Ložiská | Puzdrové ložiská |
| Ovládanie | Dvoma nožnými pedálmi |
| Tempomat | – |
| Výška kosenia | 25 – 114 mm |
| Nastavenie výšky kosenia | 15 pozícií |
| Možnosti kosenia | Možnosť 3 v 1 |
| Šírka rezu | 107 cm |
| Valce motora | Dvojvalec V-TWIN |
| Zapojenie paluby | Elektrický vývodový hriadeľ |
| Kolesá paluby | 2 |
| Jazda | Dvojitý hydrostatický |
| Zdvihový objem motora | 679 cm³ |
| Menovitý výkon motora | 11,9 kW |
| Otáčky motora | 2 500 |
| Typ motora | Cub Cadet |
| Predná náprava | Oceľ |
| Predný nárazník | – |
| Príslušenstvo ku košu | 19A70054100 + 490-950-C062 |
| Objem zberného koša | Voliteľné 230 l |
| Deflektor trávy | Štandard |
| Svetlomety | áno LED |
| Výška | 116 cm |
| Počítadlo hodín | – |
| Dĺžka | 210 cm |
| Zvukové emisie LPA | 86,1 dB(A) |
| Mazanie | Plný tlak, olejový filter |
| Emisie hluku LWA | 98,8 dB(A) |
| Emisie hluku LWAG | 100 dB(A) |
| Odporúčaná plocha | 10 000 m2 |
| Kosenie v opačnom smere | Štandard |
| Mulčovacia súprava | Štandard |
| Počet čepelí | 2 |
| Zadný nárazník | – |
| Bezpečnostné systémy | Štandard |
| Nastavenie sedadla | Páka rýchleho nastavenia |
| Typ sedadla | Vysoké operadlo s podrúčkami |
| Pripomienkovač servisu | Štandard |
| Volant | Mäkký, sklopný |
| Objem nádrže | 13,25 l |
| Krabica na náradie | – |
| Prenos | Dvojitý hydrostatický |
| Polomer otáčania | 0 cm |
| Umývacia tryska | – |
| Hmotnosť | 267 kg |
| Veľkosť predného kolesa | 13 x 6,5 palca |
| Veľkosť zadného kolesa | 20 x 8 palcov |
| Šírka | 132 cm |
| Značka: | Cub Cadet |
| Profesionálna kategória: | ÁNO |
| Hmotnosť (kg): | 267 |
| Šírka záberu (cm): | 107 |
| Doporučená plocha do (m2): | 10000 |
| Šírka (cm): | 132 |
| Dĺžka (cm): | 210 |
| Výška (cm): | 116 |
| Výkon motora (kW): | 11.9 |
| Výkon motora (HP/PS): | 15.95 |
| Výkon motora pri otáčkach (ot./min.): | 2500 |
| Objem motora (cm³): | 679 |
| Počet válcov v motore: | 2 |
| Druh motora: | Benzínový 4-taktný |
| Značka motora: | Cub Cadet |
| Model motora: | Cub Cadet OHV V-TWIN |
| Elektrické štartovanie motora: | ÁNO akumulátorové |
| Typ sytiča: | automatický |
| Objem palivovej nádrže (l): | 13.25 |
| Chladenie motora: | vzduchom |
| Nabíjačka vo výbave: | ÁNO |
| Minimálna výška kosenia (mm): | 2.5 |
| Maximálna výška kosenia (mm): | 11.4 |
| Počet polôh výšky kosenia: | 15 |
| Nastavenie výšky kosenia: | mechanicky |
| Mulčovanie vo výbave: | ÁNO |
| Bočné vyhadzovanie: | ÁNO |
| Počet nožov (ks): | 2 |
| Žacie ústrojenstvo vo výbave: | ÁNO |
| Kopírovacie kolieska na kose: | ÁNO pred kosou |
| Pohon kosy : | remeňom |
| Zapínanie kosy : | tlačítkom - elektromagnetické |
| Dvíhanie kosy : | mechanicky - nohou pedálom |
| Možnosť kosenia aj pri cúvaní: | ÁNO |
| Typ pohonu: | 4x2 zadná náprava |
| Pohon prevodovky: | remeňom |
| Druh rýchlostnej prevodovky: | hydrostatická duálna |
| Počet rýchlostí dopredu: | plynulá regulácia |
| Počet rýchlostí dozadu: | plynulá regulácia |
| Predná náprava: | kovová zváraná |
| Posilovač riadenia: | NIE |
| Nastavenie volatnu: | ÁNO - výškovo |
| Priemer predných kolies (palce): | 13" |
| Priemer zadných kolies (palce): | 20" |
| Zberný kôš: | NIE ale možné dokúpiť |
| Objem zberného koša (litre): | 230 |
| Prípojka na umývanie: | NIE |
| Prístrojový panel: | Mechanické prístroje |
| Tempomat: | NIE |
| Merač motohodín: | NIE |
| Nastavenie sedadla: | ÁNO - dopredu/do zadu |
| Sedadlo s opierkami rúk: | ÁNO |
| Predné svetlá: | ÁNO LED |
| Predný nárazník: | NIE |
| Hladina akustického tlaku – LpA (dB(A)): | 86.1 |
| Hladina akustického výkonu – LwA (dB(A)): | 98.8 |
| Garantovaná max. hladina akust.výkonu – LwA (dB(A)): | 100 |
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie.
Ak povolíte všetky cookies a navštívite nás nabudúce, pripojíte sa vďaka ním rýchlejšie, a náš web vám ponúkne relevantné informácie a umožní vám počas objednávky jednoduchšie vyplniť vaše údaje. Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovania našich stránok. Ak sa rozhodnete neakceptovať cookies, nebudete môcť používať niektoré funkcie na našej webovej stránke.
Základné súbory cookies, tieto súbory cookies umožňujú používanie základných funkcií ako napríklad prihlásenie registrovaného používateľa alebo zapamätanie si vašich preferencií. Ak tieto cookies zakážete, nemôžeme garantovať plnú funkčnosť našich stránok. Zoznám cookies a ich nastavenie nájdete nižšie.
Pre účely zlepšovania kvality prehliadania zbierame z cookies nasledovné typy informácií. Viac o osobných údajoch nájdete tu.
Tieto súbory cookies umožňujú používanie pre zapamätanie si vašich preferencií. Ak tieto cookies zakážete, nemôžeme garantovať plnú funkčnosť našich stránok.
Slúžia na optimalizáciu zobrazovaného obsahu a reklamy vzhľadom na zvyklosti návštevníka a efektívnosť marketingovej komunikácie zadávateľov. Vďaka nim sa vám napríklad nebude zbytočne často zobrazovať reklama z oblasti, o ktorú nemáte záujem.
Tieto cookies slúžia na zaznamenávanie a analýzu správania návštevníka na webovej stránke a následne na zlepšovanie jej funkčnosti a vzhľadu.
Tieto súbory cookies umožňujú používanie základných funkcií ako napríklad zapamätanie si vašich preferencií. Ak tieto cookies zakážete, nemôžeme garantovať plnú funkčnosť našich stránok.
Google Analytics je analytickým nástrojom pre sledovanie správania používateľov na webe a v aplikáciách. Zákazník je v Google Analytics vyhodnocovaný iba na základe Cookies. Neposielame žiadne osobné údaje používateľov. Definícia ochrany dát a bezpečnosti sa nachádza na www.google.com.








